点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
中华的工厂华晨中华生产的23款汽车,有27款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。

01发动机型号4A13
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 FRV | 4A13 | 1.3L | 200909 -201312 |
中华 | 中华豚 | 4A13 | 1.3L | 201401 -至今 |
02发动机型号4A15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Cross | 4A15 | 1.5L | 200905 -201512 |
中华 | 骏捷 FRV | 4A15 | 1.5L | 200906 -至今 |
中华 | 骏捷 FSV | 4A15 | 1.5L | 200907 -201612 |
03发动机型号4A91S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Cross | 4A91S | 1.5L | 200905 -201512 |
中华 | 骏捷 ![]() FRV | 4A91S | 1.5L | 200906 -至今 |
中华 | 骏捷 FSV | 4A91S | 1.5L | 200907 -201612 |
中华 | 骏捷 FSV 油电混合 | 4A91S | 1.5L | 200907 -201612 |
04发动机型号4A92A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 FSV | 4A92A | 1.6L | 200907 -201611 |
中华 | H530 | 4A92A | 1.6L | 201102 -至今 |
中华 | V5 | 4A92A | 1.6L | 201105 -至今 |
05发动机型号4A92S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 FSV | 4A92S | 1.6L | 200907 -201611 |
中华 | H530 | 4A92S | 1.6L | 201102 -至今 |
中华 | V5 | 4A92S | 1.6L | 201105 -至今 |
06发动机型号4G13S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 FRV | 4G13S | 1.3L | 200801 -201012 |
07发动机型号4G18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | 4G18 | 1.6L | 200602 -至今 |
08发动机型号4G18S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Cross | 4G18S | 1.6L | 200905 -201012 |
中华 | 骏捷 FRV | 4G18S | 1.6L | 200711 -201012 |
中华 | 骏捷 FSV | 4G18S | 1.6L | 200907 -201611 |
09发动机型号4G63S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 加拿大黑马预测 | 年代 |
中华 | 骏捷 | 4G63S4M | 2.0L | 200508 -200812 |
中华 | 骏捷 Wagon | 4G63S4M | 2.0L | 200802 -至今 |
中华 | 晨风 | 4G63S4M | 2.0L | 200207 -200512 |
中华 | 中华 | 4G63S4M | 2.0L | 200207 -200612 |
中华 | 中华 SY7 | 4G63S4M | 2.0L | 200003 -200512 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 200406 -201012 |
10发动机型号4G63S4N
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Wagon | 4G63S4N | 2.0L | 200806 -至今 |
中华 | 酷宝 | 4G63S4N | 2.0L | 200709 -201012 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4N | 2.0L | 200406 -至今 |
11发动机型号4G64S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | 4G64S4M | 2.4L | 200301 -201212 |
中华 | 中华 | 4G64S4M | 2.4L | 200202 -200612 |
中华 | 中华 SY7 | 4G64S4M | 2.4L | 200003 -至今 |
中华 | 尊驰 | 4G64S4M | 2.4L | 200406 -200712 |
12发动机型号4G69S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 尊驰 | 4G69S4M | 2.4L | 200406 -200712 |
13发动机型号4G93
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | 4G93 | 1.8L | 200602 -201412 |
中华 | 骏捷 Wagon | 4G93 | 1.8L | 200802 -至今 |
中华 | 酷宝 | 4G93 | 1.8L | 200709 -201012 |
中华 | 尊驰 | 4G93 | 1.8L | 200507 -201012 |
14发动机型号BL16L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | BL16L | 1.6L | 201001 -至今 |
15发动机型号BL18L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | BL18L | 1.8L | 201001 -201412 |
16发动机型号BL18T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 | BL18T | 1.8T | 200602 -201212 |
中华 | 骏捷 Wagon | BL18T | 1.8T | 200802 -至今 |
中华 | 酷宝 | BL18T | 1.8T | 200709 -201412 |
中华 | 尊驰 | BL18T | 1.8T | 200609 -至今 |
中华 | 尊驰 油电混合 | BL18T | 1.8T | 200609 -201512 |
17发动机型号BL20L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Wagon | BL20L | 2.0L | 201001 -至今 |
中华 | 尊驰 | BL20L | 2.0L | 201001 -至今 |
18发动机型号BM15L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | 骏捷 Cross | BM15L | 1.5L | 201009 -201512 |
中华 | 骏捷 FRV | BM15L | 1.5L | 201201 -至今 |
中华 | 骏捷 FSV | BM15L | 1.5L | 200907 -201612 |
中华 | H220 | BM15L | 1.5L | 201207 -至今 |
中华 | H230 | BM15L | 1.5L | 201202 -至今 |
中华 | H320 | BM15L | 1.5L | 201202 -至今 |
中华 | H330 | BM15L | 1.5L | 201207 -至今 |
19发动机型号BM15LC
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | H3 | BM15LC | 1.5L | 201609 -至今 |
中华 | V3 | BM15LC | 1.5L | 201401 -至今 |
20发动机型号BM15T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | H530 | BM15T | 1.5T | 201102 -至今 |
中华 | V5 | BM15T | 1.5T | 201201 -至今 |
21发动机型号BM15TB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | H530 | BM15TB | 1.5T | 201102 -至今 |
中华 | V5 | BM15TB | 1.5T | 201201 -至今 |
22发动机型号BM15TC
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | H3 | BM15TC | 1.5T | 201609 -至今 |
中华 | V3 | BM15TC | 1.5T | 201401 -至今 |
23发动机型号BM15TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | V6 | BM15TD | 1.5T | 201703 -至今 |
24发动机型号BM16L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | H530 | BM16L | 1.6L | 201102 -至今 |
中华 | V5 | BM16L | 1.6L | 201105 -至今 |
25发动机型号BM16LE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | V3 | BM16LE | 1.6L | 201901 -至今 |
26发动机型号CE16
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | V7 | CE16 | 1.6T | 201709 -至今 |
27发动机型号CE18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
中华 | V7 | CE18 | 1.8T | 201901 -至今 |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!